Bảng quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ sang B1, B2 và khung năng lực 6 bậc
Bảng quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ sang B1, B2 khung Châu Âu. BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG C...

https://chungchi1234.blogspot.com/2019/08/bang-quy-oi-mot-so-chung-chi-ngoai-ngu.html
Bảng quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ sang B1, B2 khung Châu Âu. BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ B1, B2 KHUNG CHÂU ÂU(Dùng để xét trình độ ngoại ngữ khi dự tuyển và khi tốt nghiệp) (Kèm theo Thông tư số: 05/2012/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bảng quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ sang B1, B2
Tiếng Anh
Cấp độ (CEFR) | IELTS | TOEFL | TOEIC | Cambridge Exam | BEC | BULATS |
B1 | 4.5 | 450PBT133 CBT 45 iBT | 450 | Preliminary PET | Business Preliminary | 40 |
B2 | 5.5 | 500 BPT 173 CBT 61 iBT | 600 | First FCE | Busines Vantage | 60 |
(Cácđiểm số nêu trên làđiểm tối thiểu cần đạt được)
Một số tiếng khác
Cấp độ (CEFR) | tiếng Nga | tiếng Pháp | tiếng Đức | tiếng Trung | tiếng Nhật |
B1 | TRKI 1 | DELF B1 TCF niveau 3 | B1 ZD | HSK cấp độ 3 | JLPT N4 |
B2 | TRKI 2 | DELF B2 TCF niveau 4 | B2 TestDaF level 4 | HSK cấp độ 4 | JLPT N3 |
STT | Ngoại ngữ | Chứng chỉ A | Chứng chỉ B | Chứng chỉ C |
1 | Tiếng Anh | IELTS 3.5 | IELTS 4.5 | IELTS 5 |
TOEFL® iBT 25 | TOEFL® iBT 32 | TOEFL® iBT 61 | ||
TOEFL cBT (Computer Based) 97 | TOEFL cBT (Computer Based) 127 | TOEFL cBT (Computer Based) 177 | ||
TOEFL pBT (Paper Based) 350 | TOEFL pBT (Paper Based) 400 | TOEFL pBT (Paper Based) 500 | ||
TOEIC 246 | TOEIC 381 | TOEIC 541 | ||
2 | Tiếng Nga | TRKI cấp độ 1 | TRKI cấp độ 2 | TRKI cấp độ 3 |
3 | Tiếng Pháp | DELF A2 | DELF B1 | DELF B2 |
TCF Niveau 2 | TCF Niveau 3 | TCF Niveau 4 | ||
4 | Tiếng Đức | - ZD cấp độ 1 - CEFR A2 | - ZD cấp độ 2 - CEFR B1 | - ZD cấp độ 3 - CEFR B2 |
5 | Tiếng Trung | HSK cấp độ 3 | HSK cấp độ 4 | HSK cấp độ 5 |
6 | Tiếng Nhật | Cấp 3 hoặc N4 | Cấp 2 hoặc N2 | Cấp 1 hoặc N1 |
BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM
(Theo Công văn số 5624/BGDĐT-GDTX ngày 29/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạovề việc hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ)
Trình độ theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 | Trình độ theo Quyết định số 66/2008/BGDĐT ngày 02/12/2008 | Trình độ theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 (khung 6 bậc của Việt Nam) |
Chứng chỉ A | Chứng chỉ A1 | Bậc 1 |
Chứng chỉ B | Chứng chỉ A2 | Bậc 2 |
Chứng chỉ C | Chứng chỉ B1 | Bậc 3 |
Chứng chỉ B2 | Bậc 4 | |
Chứng chỉ C1 | Bậc 5 | |
Chứng chỉ C2 | Bậc 6 |
Ý kiến bạn đọc:
Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!
Xem nhiều cùng chủ đề: